
Distance Conversions
Inches cm mm
1 2.5 25.4
2 5.1 50.8
3 7.6 76.2
4 10.2 101.6
5 12.7 127.0
6 15.2 152.4
7 17.8 177.8
8 20.3 203.2
9 22.9 228.6
10 25.4 254.0
15 38.1 381.0
20 50.8 508.0
25 63.5 635.0
30 76.2 762.0
35 88.9 889.0
40 101.6 1016.0
45 114.3 1143.0
50 127.0 1270.0
55 139.7 1397.0
60 152.4 1524.0
65 165.1 1651.0
70 177.8 1778.0
75 190.5 1905.0
80 203.2 2032.0
85 215.9 2159.0
90 228.6 2286.0
95 241.3 2413.0
100 254.0 2540.0
cm = in. x 2.54
mm = in. x 25.4
Conversions
cm Inches
1 .4
2 .8
3 1.2
4 1.6
5 2.0
6 2.4
7 2.8
8 3.1
9 3.5
10 3.9
20 7.9
30 11.8
40 15.8
50 19.7
60 23.6
70 27.6
80 31.5
90 35.5
100 39.4
110 43.3
120 47.3
130 51.2
140 55.2
150 59.1
160 63.0
170 67.0
180 70.9
190 74.9
200 78.8
210 82.7
220 86.7
230 90.6
240 94.6
250 98.5
260 102.4
in. = cm x .394
Pressure Conversions
PSI Kg/cm
2
Bars
60 4.2 4.1
70 4.9 4.8
80 5.6 5.5
90 6.3 6.2
100 7.0 6.9
150 10.5 10.3
200 14.0 13.8
250 17.6 17.2
300 21.1 20.7
350 24.6 24.1
400 28.1 27.6
450 31.6 31.0
500 35.1 34.4
550 38.7 37.9
600 42.2 41.3
650 45.7 44.8
700 49.2 48.2
750 52.7 51.7
800 56.2 55.1
850 59.8 58.6
900 63.3 62.0
950 66.8 65.5
1000 70.3 68.9
1500 105.5 103.4
2000 140.6 137.8
2500 175.8 172.3
3000 210.9 206.7
3500 246.1 241.2
4000 281.2 275.6
4500 316.4 310.1
5000 351.5 344.5
Kg/cm
2
= PSI x .0703
Kg/cm
2
PSI Bars
4 56.9 3.9
5 71.1 4.9
6 85.3 5.9
7 99.5 6.9
8 113.8 7.8
9 128.0 8.8
10 142.2 9.8
20 284.4 19.6
30 426.6 29.4
40 568.8 39.2
50 711.0 49.0
60 853.2 58.8
70 995.4 68.6
80 1137.6 78.4
90 1279.8 88.2
100 1422.0 98.0
150 2133.0 147.0
200 2844.0 196.0
250 3555.0 245.0
300 4266.0 294.0
350 4977.0 343.0
400 5688.0 392.0
PSI = Kg/cm
2
x 14.22
Bars = Kg/cm
2
x .98
1
CL-6
Comentários a estes Manuais